Bundesliga :
Date et Heure | Match | 1 | X | 2 | Pronostic |
18/11 - 20:30 | FC Kaiserslautern - Leverkusen | x | x | Match Nul/Leverkusen | |
19/11 - 15:30 | Cologne - Mayence | x | Cologne | ||
19/11 - 15:30 | Fribourg - Hertha Berlin | x | x | Hertha Berlin | |
19/11 - 15:30 | Monchengladbach - Werder Breme | x | Monchengladbach | ||
19/11 - 15:30 | Schalke 04 - Nuremberg | x | Match Nul | ||
19/11 - 15:30 | Wolfsburg - Hanovre | x | Match nul | ||
19/11 - 18:30 | Bayern - Dortmund | x | Bayern | ||
20/11 - 15:30 | Stuttgart - FC Augsburg | x | Stuttgart | ||
20/11 - 17:30 | Hambourg - Hoffenheim | x | Hambourg |
Classement Generale :
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 4 | 28 | 28 | |
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 9 | 17 | 23 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 23 | |
4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 23 | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 22 | |
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | |
7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 18 | |
8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 | |
9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 17 | |
10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 | |
11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 16 | |
12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 13 | |
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 13 | |
14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 12 | |
16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 27 | -11 | 10 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 22 | -13 | 8 |
Classement Des Buteurs :
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | M. Gomez | 13 | |
2 | C. Pizarro | 11 | |
3 | K.J. Huntelaar | 10 | |
4 | L. Podolski | 9 | |
5 | M. Abdellaoue | 8 | |
6 | R. Lewandovski | 8 | |
7 | P. Demba Cisse | 8 | |
8 | M. Reus | 7 | |
9 | M. Mandzukic | 7 | |
10 | F. Ribery | 6 | |
11 | Raul | 5 | |
12 | R. Babel | 4 | |
13 | P.M. Lassoga | 4 | |
14 | Raffael | 4 | |
15 | M. Harnik | 4 | |
16 | M. Petric | 4 | |
17 | R. Firmino | 4 | |
18 | Cacau | 3 | |
19 | M. Rosenberg | 3 |