Serie A :
Date et Heure | Match | 1 | X | 2 | Pronostic |
19/11 - 18:00 | Inter Milan - Cagliari | x | x | Inter Milan | |
19/11 - 20:45 | Fiorentina - Milan AC | x | x | Fiorentina | |
19/11 - 20:45 | Naples - Lazio | x | Lazio | ||
20/11 - 12:30 | Bologne - Cesena | x | x | Cesena / Bologne | |
20/11 - 15:00 | Catane - Chievo | x | Catane | ||
20/11 - 15:00 | Genoa - Novara | x | Genoa | ||
20/11 - 15:00 | Juventus - Palerme | x | Juventus | ||
20/11 - 15:00 | Parme - Udinese | x | Udinese | ||
20/11 - 15:00 | Sienne - Atalanta | x | Sienne | ||
20/11 - 20:45 | Rome - Lecce | x | Rome |
Classement General :
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 21 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 21 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 20 | |
4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 19 | |
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 16 | -4 | 14 | |
9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | |
12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | |
15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 | |
16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 10 | |
17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | |
19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
Classement des buteurs:
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
1 | A. Di Natale | 8 | |
2 | G. Denis | 7 | |
3 | M. Klose | 6 | |
4 | S. Giovinco | 6 | |
5 | P.D. Osvaldo | 5 | |
6 | E. Calaio | 5 | |
7 | R. Palacio | 5 | |
8 | S. Jovetic | 5 | |
9 | Z. Ibrahimovic | 5 | |
10 | M. Moralez | 4 | |
11 | A. Matri | 4 | |
12 | E. Cavani | 4 |